Description/kawalan
Parameter teknikal
bahan acp Ketebalan dan prestasi salutan
Bahan dan prestasi acp ketebalan salutan hendaklah mematuhi keperluan dalam Jadual 4.
Jadual 4-Ketebalan dan prestasi bahan acp salutan
| barang | Sub-item | Keperluan |
| Ketebalan salutan/μm | Salutan dwi - Nilai min | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 |
| Salutan dwi - Min. nilai | Lebih besar daripada atau sama dengan 23 | |
| Salutan tiga kali ganda - Nilai min | Lebih besar daripada atau sama dengan 32 | |
| Salutan tiga kali ganda - Min. nilai | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | |
| Kekerasan pensel | Lebih besar daripada atau sama dengan HB | |
| Perbezaan kilauan | Kurang daripada atau sama dengan 10 | |
| Fleksibiliti/T | Kurang daripada atau sama dengan 2 | |
| Penilaian lekatanª | Potong bulatan | 1 |
| Potong silang | 0 | |
| Rintangan hentaman/(kg·cm) | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | |
| Rintangan lelasan/(L/μm) | Lebih besar daripada atau sama dengan 5 | |
| Rintangan asid hidroklorik | Tidak berubah | |
| Rintangan minyak | Tidak berubah | |
| Rintangan alkali | Tiada fenomena yang tidak normal seperti gelembung, naik dan berkapur dsb., perbezaan warna ΔE Kurang daripada atau sama dengan 2 | |
| Rintangan asid nitrik | Tiada fenomena yang tidak normal seperti gelembung, naik dan berkapur dsb., perbezaan warna ΔE Kurang daripada atau sama dengan 2 | |
| Luluhawa dipercepatkan | Penampilan | Tiada delaminasi |
| Perbezaan warna ΔE | Kurang daripada atau sama dengan 4.0 | |
| Penilaian kehilangan kilauan | Kurang daripada atau sama dengan 2 | |
| Peringkat rintangan penuaan lain | 0 | |
| Semburan garam | Penampilan | Tiada delaminasi |
| Penilaian rintangan semburan garam | Kurang daripada atau sama dengan 1 | |
| ª Sama ada Kaedah potong bulatan atau potong silang boleh dipilih, tetapi potong bulatan hendaklah mengikut timbang tara. | ||

Cool tags: bahan acp, pengeluar bahan acp China, pembekal, kilang
